|
no:pledgeCont
|
-
□ 목 표
○ 저출산 고령화 등 인구구조 변화에 적극대응, 출산율 제고 및 아동친화적 환경 조성
○ 울주는 행정구역 규모가 크고 3권역(중부, 서부, 남부권)으로 생활권, 학군이 형성되어 권역별 차별화된 통합돌봄 인프라 확충으로 맞춤형 보육 환경 개선 절실
□ 이행방법(추진계획)
============================================================================================================================
지역 | 시설명 | 주요 기능 | 규 모(연면적) | 사업비 (억원) | 비고
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
중부권 | 통합키움센터 | 놀이·휴식공간, 돌봄교실, 창의체험교실, 아동식당 | 지상4층 | 39 | 25.10 착공
범서읍 | (신축) | | (575㎡) | | 26.12 준공
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
서부권 | 울주아동 다봄센터 | 열린놀이터, 다함께봄센터, 육아지원센터, 아동식당, 상담 센터등 | 지하1층 지상4층 (4,443㎡) | 250 | 28.1 착공
언양읍 | (신축) | | | | 30.12 준공
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
남부권 | 육아종합지원 | 놀이·휴식공간, 프로그램실, 장난감도서관, 상담실 등 | 지하1층 지상4층 | 281 | 26. 9 착공
온양읍 | 센터남부센터 (신축) | | (3,715㎡) | | 28.12 준공
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
남부권 | 아이러브맘카페 |24시간 돌봄센터, 놀이터, 맘 휴식공간 | 2층규모 | 30 | 27.1 설계 착공
청량읍 | (민간건물 임차) | | (500㎡) | | 28.12 준공
============================================================================================================================
□ 이행기간
○ ‘26년 ~ ’30년(5년간 계속 추진)
□ 재원조달 방안 등
○ 소요예산 : 총 600억원(5년)
○ 재원조달 : 교육부 공모를 통한 국비 확보 및 군 자체예산 연차별 편성
|