|
no:pledgeCont
|
-
○ 목 표
- 타 지자체와 차별화된 풍력발전 등을 활용한 에너지 수익창출형 자체 세입을 확보하여, 영양의 공유자원을 군민에게 되돌려주는 ‘영양형 기본소득’ 체계 구축
- 풍력·원자력·양수발전을 결합한 ‘최적의 에너지 MIX’를 통해 평생연금의 자주재원으로 활용하고, 시범운영을 거쳐 전 군민이 평생 누리는 ‘연금시대’ 개척
○ 이행방법
- (사업기간) `26.~`30.(5년간) ※ 시범사업 : ‘26.~‘27.
- (지급기준) 군민 1인당 월20만원(연간 240만원) 지급
- (예산규모) 총사업비 194,441백만원
구분 | 연도별 | 합계 | 국비(30%) | 도비(22.5%) | 군비(47.5%)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
합계 | 194,441 | 58,333 | 43,748 | 92,360
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 계 | 75,430 | 22,629 | 16,972 | 35,829
| 사범사업 | 2026년 | 37,306 | 11,192 | 8,394 | 17,720
| | 2027년 | 38,124 | 11,437 | 8,578 | 18,109
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 계 | 119,011 | 35,704 | 26,776 | 56,531
| 본사업 | 2028년 | 38,887 | 11,666 | 8,749 | 18,472
| | 2029년 | 39,665 | 11,900 | 8,924 | 18,841
| | 2030년 | 40,459 | 12,138 | 9,103 | 19,218
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
※ 인구 증가 추이(연2%)를 반영하여 산정
○ 이행기간 : `26.~`30.(5년간)
- 시범사업(`26~`27) : 조례제정, 특별회계 정비, 지역순환경제 모델 발굴 등
- 본 사 업(`28~`30) : 에너지분야 수익 발생 본격화, 지역순환경제 모델 완성
○ 재원조달방안
- 에너지수익이 본격화되는 `28년부터 특별회계 비중 대폭 확대로 자생적 구조 완성
※ ①양수발전특별회계(연30억)+②원자력발전특별회계(연92억)+③풍력발전특별회계(연50.7억) = 172.7억
→ 에너지 수익만으로 군비 부담분의 95% 이상 충당 가능
※ 풍력발전 인프라 확충
- 산지가 많고 편서풍이 잘 부는 지리적 이점 적극 활용
→ 가동중 96기(328.1MW) / 조성중 13기(72.8MW) / 추가발전단지 준비 중
|