광역·시내·급행버스 확대 및 공항버스 노선 확충 Property, Value Data
| Property | Value |
|
rdfs:label
|
-
광역·시내·급행버스 확대 및 공항버스 노선 확충
|
|
no:pledgeCont
|
-
○ 목 표
· 서울·수도권 주요 거점 도시 등 광역·급행 출·퇴근 버스 확대로 교통비 절감 및 출퇴근 편의 향상
· 화성 시내 권역별 주요 지점 급행버스 운영으로 구청·철도역 접근성 강 화 및 동서 균형발전 촉진
· 시내버스 노선 개편 및 확대로 이동 효율성 개선 및 편의성 향상
· 기존 공항버스 노선 재검토를 통한 노선 효율화 및 노선 확충
○ 이행방법
· 광역·시내·급행·공항버스 노선 효율화 계획 마련
· 서울·수도권 주요 거점 도시 광역·급행버스 신규 노선 확충
· 구청·철도역 등 주요거점별 순환·급행버스 신설·확대 운영
· 심야 자율주행 버스 동탄2 신도시 시범 운행 후 단계적 확대
· 공항버스 수요 분석 및 노선 신설, 확충 계획 마련
○ 이행기간
========================================================
단계 | 이행기간 | 주요내용
-----------------------------------------------------------------------------------------
1단계 | 2026~2027 | 광역·시내·급행·공항버스 노선 효율화 계획
-----------------------------------------------------------------------------------------
2단계 | 2027~2028 | 광역·시내·급행·공항버스 노선 신설 및 확대 운영
-----------------------------------------------------------------------------------------
3단계 | 2029~2030 | 심야 자율주행 버스 시범 실시 및 확대 운영
========================================================
○ 재원조달방안 등
========================================================
재원구분 | 재원조달방안
-----------------------------------------------------------------------------------------
국비 | 광역교통개선대책 광역버스 지원(국토부)
-----------------------------------------------------------------------------------------
도비 | 경기도 광역버스 운행 지원금
-----------------------------------------------------------------------------------------
시비 | 대중교통과 시내·광역버스 운영 보조금
========================================================
|
|
no:pledgeOrder
|
|
|
no:pledgeTitle
|
-
광역·시내·급행버스 확대 및 공항버스 노선 확충
|
|
no:publicPledgeOf
|
|
|
no:sortOrder
|
|
|
dc:title
|
-
광역·시내·급행버스 확대 및 공항버스 노선 확충
|
|
rdf:type
|
|