기본 정보
| 분류 | 국가중점데이터 |
|---|---|
| 데이터 유형 | 오픈 API |
| 데이터 포맷 | JSON+XML |
| 비용부과 유무 | 무료 |
| 이용허락 범위 | 이용허락범위 제한 없음 |
| 개방일자 | 2018-07-31 |
당선인
요청변수 (Request parameter)
| 번호 | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선거ID | sgId | 10 | 필수 | 20230405 | 선거ID |
| 2 | 선거종류코드 | sgTypecode | 2 | 필수 | 2 | 선거종류코드 |
| 3 | 시도명 | sdName | 40 | 선택 | 전라북도 | 시도명 |
| 4 | 선거구명 | sggName | 80 | 선택 | 전주시을 | 선거구명 |
응답변수 (Response Element)
| 번호 | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선거ID | sgId | 10 | 필수 | 20230405 | 선거ID |
| 2 | 선거종류코드 | sgTypecode | 2 | 필수 | 2 | 선거종류코드 |
| 3 | 후보자ID | huboid | 10 | 필수 | 1000000000 | 후보자ID |
| 4 | 선거구명 | sggName | 80 | 필수 | 전주시을 | 선거구명 |
| 5 | 시도명 | sdName | 40 | 필수 | 전라북도 | 시도명(대선, 비례국선 : 전국으로 표기/그 외 : 선거구를 관할하는 시도명) |
| 6 | 구시군명 | wiwName | 40 | 선택 | 전주시완산구 | 구시군명(대선, 시도지사, 비례국선, 비례광역, 교육감 : 공란/그 외 : 선거구를 관할하는 구시군명) |
| 7 | 기호 | giho | 2 | 선택 | 1 | 기호(비례대표는 추천순위임) |
| 8 | 기호상세 | gihoSangse | 50 | 선택 | 기호상세(구시군의원만 해당/가, 나,...) | |
| 9 | 정당명 | jdName | 50 | 필수 | 00당 | 정당명 |
| 10 | 한글성명 | name | 50 | 필수 | 홍길동 | 한글성명 |
| 11 | 한자성명 | hanjaName | 50 | 필수 | 洪吉童 | 한자성명 |
| 12 | 성별 | gender | 2 | 필수 | 남 | 성별 |
| 13 | 생년월일 | birthday | 8 | 필수 | 19600101 | 생년월일 |
| 14 | 연령 | age | 2 | 필수 | 57 | 연령(선거일 기준) |
| 15 | 주소 | addr | 100 | 선택 | 서울특별시 종로구 청운효자동 | 주소(상세주소 제외) |
| 16 | 직업ID | jobId | 2 | 필수 | 81 | 직업ID |
| 17 | 직업 | job | 200 | 필수 | 00회사 대표 | 직업(직업분류 아님) |
| 18 | 학력ID | eduId | 2 | 필수 | 68 | 학력ID |
| 19 | 학력 | edu | 200 | 필수 | 00대학교 졸업 | 학력(학력분류 아님) |
| 20 | 경력1 | career1 | 200 | 필수 | 00협회장 | 경력1 |
| 21 | 경력2 | career2 | 200 | 선택 | - | 경력2 |
| 22 | 득표수 | dugsu | 10 | 선택 | 1000 | 득표수 |
| 23 | 득표율 | dugyul | 10 | 선택 | 10.00 | 득표율(%) |
예제URL
http://apis.data.go.kr/9760000/WinnerInfoInqireService2/getWinnerInfoInqire?sgId=20230405&sgTypecode=2&sdName=%ec%a0%84%eb%9d%bc%eb%b6%81%eb%8f%84&sggName=%ec%a0%84%ec%a3%bc%ec%8b%9c%ec%9d%84?ServiceKey=공공데이터포털에서 받은 인증키
미리보기
이 페이지에 만족하시나요?
네
아니오