기본 정보
| 분류 | 국가중점데이터 |
|---|---|
| 데이터 유형 | 오픈 API |
| 데이터 포맷 | JSON+XML |
| 비용부과 유무 | 무료 |
| 이용허락 범위 | 이용허락범위 제한 없음 |
| 개방일자 | 2018-07-31 |
투표 결과
요청변수 (Request parameter)
| 번호 | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선거ID | sgId | 10 | 필수 | 20230405 | 선거ID |
| 2 | 선거종류코드 | sgTypecode | 2 | 필수 | 2 | 선거종류코드 |
| 3 | 시도명 | sdName | 40 | 선택 | 전라북도 | 시도명 |
| 4 | 구시군명 | wiwName | 40 | 선택 | 전주시완산구 | 구시군명 |
응답변수 (Response Element)
| 번호 | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선거ID | sgId | 10 | 필수 | 20230405 | 선거ID |
| 2 | 선거종류코드 | sgTypecode | 2 | 필수 | 2 | 선거종류코드 |
| 3 | 시도명 | sdName | 40 | 필수 | 전라북도 | 시도명 |
| 4 | 구시군명 | wiwName | 40 | 필수 | 전주시완산구 | 구시군명 |
| 5 | 총 선거인수 | totSunsu | 10 | 필수 | 1000 | 총 선거인수 |
| 6 | 선거일투표 선거인수 | psSunsu | 10 | 필수 | 800 | 선거일투표 선거인수 |
| 7 | 거소·사전·선상·재외 선거인수 | psEtcSunsu | 10 | 필수 | 200 | 거소·사전·선상·재외 선거인수 |
| 8 | 총 투표자수 | totTusu | 10 | 필수 | 900 | 총 투표자수 |
| 9 | 선거일 투표자수 | psTusu | 10 | 필수 | 750 | 선거일 투표자수 |
| 10 | 거소·사전·선상·재외 투표자수 | psEtcTusu | 10 | 필수 | 150 | 거소·사전·선상·재외 투표자수 |
| 11 | 투표율 | turnout | 10 | 필수 | 90.0 | 투표율 |
| 12 | 순서 | vrOrder | 3 | 선택 | 1 | 순서 |
예제URL
http://apis.data.go.kr/9760000/VoteXmntckInfoInqireService2/getVoteSttusInfoInqire?sgId=20230405&sgTypecode=2&sdName=%ec%a0%84%eb%9d%bc%eb%b6%81%eb%8f%84&wiwName=%ec%a0%84%ec%a3%bc%ec%8b%9c%ec%99%84%ec%82%b0%ea%b5%ac?ServiceKey=공공데이터포털에서 받은 인증키
개표 결과
요청변수 (Request parameter)
| 번호 | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선거ID | sgId | 10 | 필수 | 20230405 | 선거ID |
| 2 | 선거종류코드 | sgTypecode | 2 | 필수 | 2 | 선거종류코드 |
| 3 | 선거구명 | sggName | 80 | 선택 | 전주시을 | 선거구명 |
| 4 | 시도명 | sdName | 40 | 선택 | 전라북도 | 시도명 |
| 5 | 구시군명 | wiwName | 40 | 선택 | 전주시완산구 | 구시군명 |
응답변수 (Response Element)
| 번호 | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선거ID | sgId | 10 | 필수 | 20230405 | 선거ID |
| 2 | 선거종류코드 | sgTypecode | 2 | 필수 | 2 | 선거종류코드 |
| 3 | 선거구명 | sggName | 80 | 선택 | 전주시을 | 선거구명 |
| 4 | 시도명 | sdName | 40 | 선택 | 전라북도 | 시도명 |
| 5 | 구시군명 | wiwName | 40 | 선택 | 전주시완산구 | 구시군명 |
| 6 | 선거인수 | sunsu | 10 | 필수 | 1000 | 선거인수 |
| 7 | 투표수 | tusu | 10 | 필수 | 900 | 투표수 |
| 8 | 유효투표수 | yutusu | 10 | 필수 | 800 | 유효투표수 |
| 9 | 무효투표수 | mutusu | 10 | 필수 | 100 | 무효투표수 |
| 10 | 기권수 | gigwonsu | 10 | 필수 | 100 | 기권수 |
| 11 | 정당명1 | jd01 | 50 | 선택 | 갑을당 | 정당명1 |
| 12 | 정당명50 | jd50 | 50 | 선택 | 병정당 | 정당명50 |
| 13 | 후보자명1 | hbj01 | 50 | 선택 | 홍길동 | 후보자명1 |
| 14 | 후보자명50 | hbj50 | 50 | 선택 | 홍길순 | 후보자명50 |
| 15 | 득표수1 | dugsu01 | 10 | 선택 | 100 | 득표수1 |
| 16 | 득표수50 | dugsu50 | 10 | 선택 | 100 | 득표수50 |
| 17 | 순서 | crOrder | 3 | 선택 | 1 | 순서 |
예제URL
http://apis.data.go.kr/9760000/VoteXmntckInfoInqireService2/getXmntckSttusInfoInqire?sgId=20230405&sgTypecode=2&sggName=%ec%a0%84%ec%a3%bc%ec%8b%9c%ec%9d%84&sdName=%ec%a0%84%eb%9d%bc%eb%b6%81%eb%8f%84&wiwName=%ec%a0%84%ec%a3%bc%ec%8b%9c%ec%99%84%ec%82%b0%ea%b5%ac?ServiceKey=공공데이터포털에서 받은 인증키
미리보기
이 페이지에 만족하시나요?
네
아니오