기본 정보
| 분류 | 국가중점데이터 |
|---|---|
| 데이터 유형 | 오픈 API |
| 데이터 포맷 | JSON+XML |
| 비용부과 유무 | 무료 |
| 이용허락 범위 | 이용허락범위 제한 없음 |
| 개방일자 | 2024-12-17 |
역대 재보궐선거 실시사유
요청변수 (Request parameter)
| 번호 | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선거연도 | elctYear | 4 | 필수 | 2023 | 선거연도 |
응답변수 (Response Element)
| 번호 | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선거일자 | elctYmd | 8 | 필수 | 20231011 | 선거일자 |
| 2 | 선거종류코드 | elctKndCd | 22 | 필수 | 4 | 선거종류코드 |
| 3 | 선거명 | elctNm | 300 | 필수 | 구·시·군의장선거 | 선거명 |
| 4 | 구분명 | seNm | 100 | 필수 | 보궐 | 구분명(재, 보궐) |
| 5 | 시도명 | ctpvNm | 40 | 필수 | 서울특별시 | 시도명 |
| 6 | 위원회명 | cmtNm | 300 | 필수 | 강서구 | 위원회명 |
| 7 | 선거구명 | elpcNm | 100 | 필수 | 강서구 | 선거구명 |
| 8 | 정당명 | plprNm | 50 | 필수 | 국민의힘 | 정당명 |
| 9 | 대상자명 | trprNm | 100 | 필수 | 김태우 | 대상자명 |
| 10 | 사유 | rsn | 2000 | 필수 | 피선거권상실 | 사유 |
| 11 | 사유발생일자 | rsnOcrnYmd | 8 | 필수 | 20230518 | 사유발생일자 |
| 12 | 사유확정일자 | rsnCfmtnYmd | 8 | 필수 | 20230531 | 사유확정일자 |
예제URL
http://apis.data.go.kr/9760000/ScgnRpbeExctRsnService/getScgnRpbeElctExctRsnInqire?elctYear=2023?ServiceKey=공공데이터포털에서 받은 인증키
미리보기
이 페이지에 만족하시나요?
네
아니오