기본 정보
| 분류 | 국가중점데이터 |
|---|---|
| 데이터 유형 | 오픈 API |
| 데이터 포맷 | JSON+XML |
| 비용부과 유무 | 무료 |
| 이용허락 범위 | 이용허락범위 제한 없음 |
| 개방일자 | 2019-11-20 |
사전투표결과
요청변수 (Request parameter)
| 번호 | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선거ID | sgId | 10 | 필수 | 20230405 | 선거ID |
| 2 | 사전투표구분 | erVotingDiv | 1 | 필수 | 0 | 사전투표구분(0=전체, 1=1일차, 2=2일차) |
| 3 | 시도명 | sdName | 40 | 선택 | 전라북도 | 시도명 |
| 4 | 구시군명 | wiwName | 40 | 선택 | 전주시완산구 | 구시군명 |
응답변수 (Response Element)
| 번호 | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선거ID | sgId | 10 | 필수 | 20220601 | 선거ID |
| 2 | 사전투표구분 | erVotingDiv | 1 | 필수 | 0 | 사전투표구분(0=전체, 1=1일차, 2=2일차) |
| 3 | 시도명 | sdName | 40 | 필수 | 전라북도 | 시도명 |
| 4 | 구시군명 | wiwName | 40 | 필수 | 전주시완산구 | 구시군명 |
| 5 | 선거인수 | votersCnt | 22 | 필수 | 134963 | 선거인수 |
| 6 | 사전투표자수 | erVotingCnt | 22 | 필수 | 12468 | 사전투표자수 |
| 7 | 사전투표율 | erTurnout | 22 | 필수 | 9.24 | 사전투표율(%) |
| 8 | 순서 | sortOrd | 22 | 선택 | 1 | 순서 |
예제URL
http://apis.data.go.kr/9760000/ErVotingSttusInfoInqireService/getErVotingSttusInfoInqire?sgId=20230405&erVotingDiv=0&sdName=%ec%a0%84%eb%9d%bc%eb%b6%81%eb%8f%84&wiwName=%ec%a0%84%ec%a3%bc%ec%8b%9c%ec%99%84%ec%82%b0%ea%b5%ac?ServiceKey=공공데이터포털에서 받은 인증키
미리보기
이 페이지에 만족하시나요?
네
아니오