기본 정보
| 분류 | 국가중점데이터 |
|---|---|
| 데이터 유형 | 오픈 API |
| 데이터 포맷 | JSON+XML |
| 비용부과 유무 | 무료 |
| 이용허락 범위 | 이용허락범위 제한 없음 |
| 개방일자 | 2022-12-28 |
재보궐선거 실시사유 확정상황
요청변수 (Request parameter)
| 번호 | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선거실시일 | sgExctDate | 8 | 선택 | 20230405 | 선거실시일 |
응답변수 (Response Element)
| 번호 | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선거실시일 | sgExctDate | 8 | 필수 | 20230405 | 선거실시일 |
| 2 | 선거유형코드 | sgTypecode | 2 | 필수 | 2 | 선거유형코드 |
| 3 | 선거명 | sgName | 50 | 필수 | 국회의원선거 | 선거명 |
| 4 | 선거구분 | sgGubunName | 10 | 필수 | 재 | 선거구분 |
| 5 | 시도명 | sdName | 40 | 필수 | 전라북도 | 시도명 |
| 6 | 위원회명 | wiwName | 40 | 필수 | 전주시완산구 | 위원회명 |
| 7 | 선거구명 | sggName | 80 | 필수 | 전주시을 | 선거구명 |
| 8 | 정당명 | jdName | 50 | 필수 | 00당 | 정당명 |
| 9 | 한글성명 | name | 50 | 필수 | 홍길동 | 후보자한글성명 |
| 10 | 사유내용 | rsnCn | 300 | 필수 | 당선무효 | 사유내용 |
| 11 | 사유발생일 | rsnOcrnDate | 8 | 필수 | 20220512 | 사유발생일 |
| 12 | 사유확정일 | rsnCfmtnDate | 8 | 필수 | 20220610 | 사유확정일 |
예제URL
http://apis.data.go.kr/9760000/RpbeExctRsnInqireService/getRpbeExctRsnCfmtnInfoInqire?sgExctDate=20230405?ServiceKey=공공데이터포털에서 받은 인증키
미리보기
이 페이지에 만족하시나요?
네
아니오