기본 정보
| 분류 | 국가중점데이터 |
|---|---|
| 데이터 유형 | 오픈 API |
| 데이터 포맷 | JSON+XML |
| 비용부과 유무 | 무료 |
| 이용허락 범위 | 이용허락범위 제한 없음 |
| 개방일자 | 2022-12-28 |
예비후보자 선거운동 기구 설치내역
요청변수 (Request parameter)
| 번호 | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선거ID | sgId | 10 | 필수 | 20231011 | 선거ID |
| 2 | 선거유형코드 | sgTypecode | 2 | 필수 | 4 | 선거유형코드 |
| 3 | 시도명 | sdName | 40 | 필수 | 서울특별시 | 시도명 |
| 4 | 구시군명 | wiwName | 40 | 선택 | 강서구 | 구시군명 |
| 5 | 정당명 | jdName | 50 | 선택 | 정당명 | |
| 6 | 한글성명 | name | 50 | 선택 | 홍길동 | 예비후보자한글성명 |
응답변수 (Response Element)
| 번호 | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선거ID | sgId | 10 | 필수 | 20231011 | 선거ID |
| 2 | 선거유형코드 | sgTypecode | 2 | 필수 | 4 | 선거유형코드 |
| 3 | 선거운동기구명 | elwkorName | 50 | 필수 | 선거사무소 | 선거운동기구명 |
| 4 | 선거구명 | sggName | 80 | 필수 | 중구선거구 | 선거구명 |
| 5 | 시도명 | sdName | 40 | 필수 | 서울특별시 | 시도명 |
| 6 | 구시군명 | wiwName | 40 | 필수 | 강서구 | 구시군명 |
| 7 | 정당명 | jdName | 50 | 필수 | 00당 | 정당명 |
| 8 | 한글성명 | name | 50 | 선택 | 홍길동 | 예비후보자한글성명 |
| 9 | 우편번호 | zip | 5 | 필수 | 48967 | 우편번호 |
| 10 | 소재지 | addr | 100 | 필수 | 서울시 강서구 | 소재지 |
| 11 | 전화번호 | telNo | 13 | 선택 | 010-XXXX-XXXX | 전화번호 |
| 12 | 설치신고일자 | instlDclrDate | 8 | 필수 | 설치신고일자 |
예제URL
http://apis.data.go.kr/9760000/ElctWrkInstlInqireService/getRsreCndaElctWrktInstlInqire?sgId=20231011&sgTypecode=4&sdName=%ec%84%9c%ec%9a%b8%ed%8a%b9%eb%b3%84%ec%8b%9c&wiwName=%ea%b0%95%ec%84%9c%ea%b5%ac&name=%ed%99%8d%ea%b8%b8%eb%8f%99?ServiceKey=공공데이터포털에서 받은 인증키
후보자 선거운동기구 설치내역
요청변수 (Request parameter)
| 번호 | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선거ID | sgId | 10 | 필수 | 20230405 | 선거ID |
| 2 | 선거유형코드 | sgTypecode | 2 | 필수 | 2 | 선거유형코드 |
| 3 | 시도명 | sdName | 40 | 필수 | 울산광역시 | 시도명 |
| 4 | 구시군명 | wiwName | 40 | 선택 | 중구 | 구시군명 |
| 5 | 정당명 | jdName | 50 | 선택 | 00당 | 정당명 |
| 6 | 한글성명 | name | 50 | 선택 | 홍길동 | 후보자한글성명 |
| 7 | 선거운동기구명 | elwkorName | 50 | 선택 | 선거사무소 | 선거운동기구명 |
응답변수 (Response Element)
| 번호 | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선거ID | sgId | 10 | 필수 | 20230405 | 선거ID |
| 2 | 선거유형코드 | sgTypecode | 2 | 필수 | 2 | 선거유형코드 |
| 3 | 선거운동기구명 | elwkorName | 50 | 필수 | 선거사무소 | 선거운동기구명 |
| 4 | 선거구명 | sggName | 80 | 필수 | 중구선거구 | 선거구명 |
| 5 | 시도명 | sdName | 40 | 필수 | 울산광역시 | 시도명 |
| 6 | 구시군명 | wiwName | 40 | 필수 | 중구 | 구시군명 |
| 7 | 설치지역명 | instlRgnName | 100 | 필수 | 설치지역명 | |
| 8 | 정당명 | jdName | 50 | 필수 | 00당 | 정당명 |
| 9 | 한글성명 | name | 50 | 선택 | 홍길동 | 후보자한글성명 |
| 10 | 우편번호 | zip | 5 | 필수 | 48967 | 우편번호 |
| 11 | 소재지 | addr | 100 | 필수 | 부산시 중구 대청로 | 소재지 |
| 12 | 전화번호 | telNo | 13 | 선택 | 010-XXXX-XXXX | 전화번호 |
| 13 | 설치신고일자 | instlDclrDate | 8 | 필수 | 설치신고일자 |
예제URL
http://apis.data.go.kr/9760000/ElctWrkInstlInqireService/getCndaElctWrktInstlInqire?sgId=20230405&sgTypecode=2&sdName=%ec%9a%b8%ec%82%b0%ea%b4%91%ec%97%ad%ec%8b%9c&wiwName=%ec%a4%91%ea%b5%ac&jdName=00%eb%8b%b9&name=%ed%99%8d%ea%b8%b8%eb%8f%99&elwkorName=%ec%84%a0%ea%b1%b0%ec%82%ac%eb%ac%b4%ec%86%8c?ServiceKey=공공데이터포털에서 받은 인증키
정당선거사무소 설치내역
요청변수 (Request parameter)
| 번호 | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선거ID | sgId | 10 | 필수 | 20231011 | 선거ID |
| 2 | 시도명 | sdName | 40 | 필수 | 서울특별시 | 시도명 |
| 3 | 구시군명 | wiwName | 40 | 선택 | 강서구 | 구시군명 |
| 4 | 정당명 | jdName | 50 | 선택 | 정당명 |
응답변수 (Response Element)
| 번호 | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선거ID | sgId | 10 | 필수 | 20231011 | 선거ID |
| 2 | 시도명 | sdName | 40 | 필수 | 서울특별시 | 시도명 |
| 3 | 구시군명 | wiwName | 40 | 필수 | 강서구 | 구시군명 |
| 4 | 선거구명 | sggName | 80 | 필수 | 강서구 | 선거구명 |
| 5 | 정당명 | jdName | 50 | 필수 | OO당 | 정당명 |
| 6 | 소재지 | addr | 100 | 필수 | 서울특별시 강서구 | 소재지 |
| 7 | 전화번호 | telNo | 13 | 필수 | 010-XXXX-XXXX | 전화번호 |
| 8 | 설치신고일자 | instlDclrDate | 8 | 필수 | 20220502 | 설치신고일자 |
예제URL
http://apis.data.go.kr/9760000/ElctWrkInstlInqireService/getPlprElctOffcInstlInqire?sgId=20231011&sdName=%ec%84%9c%ec%9a%b8%ed%8a%b9%eb%b3%84%ec%8b%9c&wiwName=%ea%b0%95%ec%84%9c%ea%b5%ac?ServiceKey=공공데이터포털에서 받은 인증키
미리보기
이 페이지에 만족하시나요?
네
아니오