기본 정보
| 분류 | 국가중점데이터 |
|---|---|
| 데이터 유형 | 오픈 API |
| 데이터 포맷 | JSON+XML |
| 비용부과 유무 | 무료 |
| 이용허락 범위 | 이용허락범위 제한 없음 |
| 개방일자 | 2022-11-19 |
무투표선거구 후보자
요청변수 (Request parameter)
| 번호 | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선거ID | sgId | 10 | 필수 | 20230405 | 선거ID |
| 2 | 선거종류코드 | sgTypecode | 2 | 필수 | 2 | 선거종류코드 |
| 3 | 시도명 | sdName | 40 | 선택 | 울산광역시 | 시도명 |
응답변수 (Response Element)
| 번호 | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선거ID | sgId | 10 | 필수 | 20230405 | 선거ID |
| 2 | 선거종류코드 | sgTypecode | 2 | 필수 | 2 | 선거종류코드 |
| 3 | 시도명 | sdName | 40 | 필수 | 울산광역시 | 시도명 |
| 4 | 선거구명 | sggName | 40 | 필수 | 종로구제1선거구 | 선거구명 |
| 5 | 정당명 | jdName | 50 | 필수 | OO당 | 정당명 |
| 6 | 한글성명 | name | 50 | 필수 | 홍길동 | 한글성명 |
| 7 | 한자성명 | hanjaName | 50 | 필수 | 洪吉童 | 한자성명 |
| 8 | 성별 | gender | 2 | 필수 | 남 | 성별 |
| 9 | 생년월일 | birthday | 8 | 필수 | 19600101 | 생년월일 |
| 10 | 연령 | age | 2 | 필수 | 58 | 연령(선거일기준) |
| 11 | 직업코드 | jobId | 3 | 필수 | 72 | 직업코드 |
| 12 | 직업 | job | 200 | 필수 | 국회의원 | 직업 |
| 13 | 학력코드 | eduId | 3 | 필수 | 68 | 학력코드 |
| 14 | 학력 | edu | 200 | 필수 | XX대학교 졸업 | 학력 |
| 15 | 경력1 | career1 | 200 | 필수 | OO협회장 | 경력1 |
| 16 | 경력2 | career2 | 200 | 선택 | 경력2 |
예제URL
http://apis.data.go.kr/9760000/WtvtelcddInfoInqireService/getWtvtelpccndaInfoInqire?sgId=20230405&sgTypecode=2&sdName=%ec%9a%b8%ec%82%b0%ea%b4%91%ec%97%ad%ec%8b%9c?ServiceKey=공공데이터포털에서 받은 인증키
무투표선거구 당선인
요청변수 (Request parameter)
| 번호 | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선거ID | sgId | 10 | 필수 | 20230405 | 선거ID |
| 2 | 선거종류코드 | sgTypecode | 2 | 필수 | 2 | 선거종류코드 |
| 3 | 시도명 | sdName | 40 | 선택 | 울산광역시 | 시도명 |
응답변수 (Response Element)
| 번호 | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선거ID | sgId | 10 | 필수 | 20230405 | 선거ID |
| 2 | 선거종류코드 | sgTypecode | 2 | 필수 | 2 | 선거종류코드 |
| 3 | 시도명 | sdName | 40 | 필수 | 울산광역시 | 시도명 |
| 4 | 선거구명 | sggName | 40 | 필수 | 종로구가선거구 | 선거구명 |
| 5 | 정당명 | jdName | 50 | 필수 | OO당 | 정당명 |
| 6 | 한글성명 | name | 50 | 필수 | 홍길동 | 한글성명 |
| 7 | 한자성명 | hanjaName | 50 | 필수 | 洪吉童 | 한자성명 |
| 8 | 성별 | gender | 2 | 필수 | 남 | 성별 |
| 9 | 생년월일 | birthday | 8 | 필수 | 19600101 | 생년월일 |
| 10 | 연령 | age | 2 | 필수 | 58 | 연령(선거일기준) |
| 11 | 직업코드 | jobId | 3 | 필수 | 72 | 직업코드 |
| 12 | 직업 | job | 200 | 필수 | 국회의원 | 직업 |
| 13 | 학력코드 | eduId | 3 | 필수 | 68 | 학력코드 |
| 14 | 학력 | edu | 200 | 필수 | XX대학교 졸업 | 학력 |
| 15 | 경력1 | career1 | 200 | 필수 | OO협회장 | 경력1 |
| 16 | 경력2 | career2 | 200 | 선택 | 경력2 |
예제URL
http://apis.data.go.kr/9760000/WtvtelcddInfoInqireService/getWtvtelpcsccnInfoInqire?sgId=20230405&sgTypecode=2&sdName=%ec%9a%b8%ec%82%b0%ea%b4%91%ec%97%ad%ec%8b%9c?ServiceKey=공공데이터포털에서 받은 인증키
미리보기
이 페이지에 만족하시나요?
네
아니오