기본 정보
| 분류 | 국가중점데이터 |
|---|---|
| 데이터 유형 | 오픈 API |
| 데이터 포맷 | JSON+XML |
| 비용부과 유무 | 무료 |
| 이용허락 범위 | 이용허락범위 제한 없음 |
| 개방일자 | 2022-11-19 |
시도별 선거인수
요청변수 (Request parameter)
| 번호 | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선거ID | sgId | 10 | 필수 | 20231011 | 선거ID |
응답변수 (Response Element)
| 번호 | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선거ID | sgId | 10 | 필수 | 20230405 | 선거ID |
| 2 | 시도명 | sdName | 40 | 필수 | 울산광역시 | 시도명 |
| 3 | 구시군수 | wiwCount | 4 | 선택 | 25 | 구시군수 |
| 4 | 읍면동수 | emdCount | 5 | 선택 | 424 | 읍면동수 |
| 5 | 투표구수 | tpgCount | 6 | 선택 | 2259 | 투표구수 |
| 6 | 인구수 | ppltCnt | 10 | 필수 | 9640662 | 인구수(선거인명부 작성기준일 현재) |
| 7 | 인구수(재외국민) | ntabPpltCnt | 10 | 선택 | 29421 | 인구수(재외국민) |
| 8 | 인구수(외국인) | frgnrPpltCnt | 10 | 선택 | 38126 | 인구수(외국인) |
| 9 | 확정선거인수(계) | cfmtnElcnt | 10 | 필수 | 8425869 | 확정선거인수(계) |
| 10 | 확정선거인수(계_재외국민) | cfmtnRacnt | 10 | 선택 | 28478 | 확정선거인수(계_재외국민) |
| 11 | 확정선거인수(계_외국인) | cfmtnFrgnrCnt | 10 | 선택 | 38126 | 확정선거인수(계_외국인) |
| 12 | 확정선거인수(남) | cfmtnManElcnt | 10 | 선택 | 4061555 | 확정선거인수(남) |
| 13 | 확정선거인수(남_재외국민) | cfmtnManRacnt | 10 | 선택 | 11915 | 확정선거인수(남_재외국민) |
| 14 | 확정선거인수(남_외국인) | cfmtnManFrgnrCnt | 10 | 선택 | 17647 | 확정선거인수(남_외국인) |
| 15 | 확정선거인수(여) | cfmtnFmlElcnt | 10 | 선택 | 4364314 | 확정선거인수(여) |
| 16 | 확정선거인수(여_재외국민) | cfmtnFmlRacnt | 10 | 선택 | 16563 | 확정선거인수(여_재외국민) |
| 17 | 확정선거인수(여_외국인) | cfmtnFmlFrgnrCnt | 10 | 선택 | 20479 | 확정선거인수(여_외국인) |
| 18 | 거소투표 신고인명부 등재자수(계) | cfmtnRdvtDccnt | 10 | 필수 | 57803 | 거소투표 신고인명부 등재자수(부재자수 포함) |
| 19 | 거소투표 신고인명부 등재자수(계_재외국민) | cfmtnNtabRdvtDccnt | 10 | 선택 | 34 | 거소투표 신고인명부 등재자수(계_재외국민) |
| 20 | 거소투표 신고인명부 등재자수(남) | cfmtnRdvtManDccnt | 10 | 선택 | 54929 | 거소투표 신고인명부 등재자수(남) |
| 21 | 거소투표 신고인명부 등재자수(남_재외국민) | cfmtnNtabRdvtManDccnt | 10 | 선택 | 32 | 거소투표 신고인명부 등재자수(남_재외국민) |
| 22 | 거소투표 신고인명부 등재자수(여) | cfmtnRdvtFmlDccnt | 10 | 선택 | 2874 | 거소투표 신고인명부 등재자수(여) |
| 23 | 거소투표 신고인명부 등재자수(여_재외국민) | cfmtnNtabRdvtFmlDccnt | 10 | 선택 | 2 | 거소투표 신고인명부 등재자수(여_재외국민) |
예제URL
http://apis.data.go.kr/9760000/ElcntInfoInqireService/getCtpvElcntInfoInqire?sgId=20231011?ServiceKey=공공데이터포털에서 받은 인증키
구시군별 선거인수
요청변수 (Request parameter)
| 번호 | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선거ID | sgId | 10 | 필수 | 20231011 | 선거ID |
| 2 | 시도명 | sdName | 40 | 필수 | 서울특별시 | 시도명 |
응답변수 (Response Element)
| 번호 | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선거ID | sgId | 10 | 필수 | 20230405 | 선거ID |
| 2 | 시도명 | sdName | 40 | 필수 | 울산광역시 | 시도명 |
| 3 | 구시군명 | wiwName | 40 | 필수 | 종로구 | 구시군명 |
| 4 | 읍면동수 | emdCount | 5 | 선택 | 17 | 읍면동수 |
| 5 | 투표구수 | tpgCount | 6 | 선택 | 43 | 투표구수 |
| 6 | 인구수 | ppltCnt | 10 | 필수 | 147952 | 인구수(선거인명부 작성기준일 현재) |
| 7 | 인구수(재외국민) | ntabPpltCnt | 10 | 선택 | 881 | 인구수(재외국민) |
| 8 | 인구수(외국인) | frgnrPpltCnt | 10 | 선택 | 578 | 인구수(외국인) |
| 9 | 확정선거인수(계) | cfmtnElcnt | 10 | 필수 | 132257 | 확정선거인수(계) |
| 10 | 확정선거인수(계_재외국민) | cfmtnRacnt | 10 | 선택 | 857 | 확정선거인수(계_재외국민) |
| 11 | 확정선거인수(계_외국인) | cfmtnFrgnrCnt | 10 | 선택 | 578 | 확정선거인수(계_외국인) |
| 12 | 확정선거인수(남) | cfmtnManElcnt | 10 | 선택 | 64058 | 확정선거인수(남) |
| 13 | 확정선거인수(남_재외국민) | cfmtnManRacnt | 10 | 선택 | 371 | 확정선거인수(남_재외국민) |
| 14 | 확정선거인수(남_외국인) | cfmtnManFrgnrCnt | 10 | 선택 | 258 | 확정선거인수(남_외국인) |
| 15 | 확정선거인수(여) | cfmtnFmlElcnt | 10 | 선택 | 68199 | 확정선거인수(여) |
| 16 | 확정선거인수(여_재외국민) | cfmtnFmlRacnt | 10 | 선택 | 486 | 확정선거인수(여_재외국민) |
| 17 | 확정선거인수(여_외국인) | cfmtnFmlFrgnrCnt | 10 | 선택 | 320 | 확정선거인수(여_외국인) |
| 18 | 거소투표 신고인명부 등재자수(계) | cfmtnRdvtDccnt | 10 | 필수 | 910 | 거소투표 신고인명부 등재자수(부재자수 포함) |
| 19 | 거소투표 신고인명부 등재자수(계_재외국민) | cfmtnNtabRdvtDccnt | 10 | 선택 | 2 | 거소투표 신고인명부 등재자수(계_재외국민) |
| 20 | 거소투표 신고인명부 등재자수(남) | cfmtnRdvtManDccnt | 10 | 선택 | 865 | 거소투표 신고인명부 등재자수(남) |
| 21 | 거소투표 신고인명부 등재자수(남_재외국민) | cfmtnNtabRdvtManDccnt | 10 | 선택 | 2 | 거소투표 신고인명부 등재자수(남_재외국민) |
| 22 | 거소투표 신고인명부 등재자수(여) | cfmtnRdvtFmlDccnt | 10 | 선택 | 45 | 거소투표 신고인명부 등재자수(여) |
| 23 | 거소투표 신고인명부 등재자수(여_재외국민) | cfmtnNtabRdvtFmlDccnt | 10 | 선택 | 0 | 거소투표 신고인명부 등재자수(여_재외국민) |
예제URL
http://apis.data.go.kr/9760000/ElcntInfoInqireService/getGsigElcntInfoInqire?sgId=20231011&sdName=%ec%84%9c%ec%9a%b8%ed%8a%b9%eb%b3%84%ec%8b%9c?ServiceKey=공공데이터포털에서 받은 인증키
선거구별 선거인수
요청변수 (Request parameter)
| 번호 | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선거ID | sgId | 10 | 필수 | 20231011 | 선거ID |
| 2 | 선거종류코드 | sgTypecode | 2 | 필수 | 4 | 선거종류코드(2, 3, 4, 5, 6, 10, 11만 조회 가능) |
| 3 | 시도명 | sdName | 40 | 선택 | 서울특별시 | 시도명 |
| 4 | 구시군명 | wiwName | 40 | 선택 | 구시군명 |
응답변수 (Response Element)
| 번호 | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선거ID | sgId | 10 | 필수 | 20230405 | 선거ID |
| 2 | 시도명 | sdName | 40 | 필수 | 울산광역시 | 시도명 |
| 3 | 구시군명 | wiwName | 40 | 선택 | 구시군명 | |
| 4 | 선거구명 | sggName | 40 | 선택 | 선거구명 | |
| 5 | 읍면동수 | emdCount | 5 | 선택 | 424 | 읍면동수 |
| 6 | 투표구수 | tpgCount | 6 | 선택 | 2259 | 투표구수 |
| 7 | 인구수 | ppltCnt | 10 | 필수 | 9640662 | 인구수(선거인명부 작성기준일 현재) |
| 8 | 인구수(재외국민) | ntabPpltCnt | 10 | 선택 | 29421 | 인구수(재외국민) |
| 9 | 인구수(외국인) | frgnrPpltCnt | 10 | 선택 | 38126 | 인구수(외국인) |
| 10 | 확정선거인수(계) | cfmtnElcnt | 10 | 필수 | 8425869 | 확정선거인수(계) |
| 11 | 확정선거인수(계_재외국민) | cfmtnRacnt | 10 | 선택 | 28478 | 확정선거인수(계_재외국민) |
| 12 | 확정선거인수(계_외국인) | cfmtnFrgnrCnt | 10 | 선택 | 38126 | 확정선거인수(계_외국인) |
| 13 | 확정선거인수(남) | cfmtnManElcnt | 10 | 선택 | 4061555 | 확정선거인수(남) |
| 14 | 확정선거인수(남_재외국민) | cfmtnManRacnt | 10 | 선택 | 11915 | 확정선거인수(남_재외국민) |
| 15 | 확정선거인수(남_외국인) | cfmtnManFrgnrCnt | 10 | 선택 | 17647 | 확정선거인수(남_외국인) |
| 16 | 확정선거인수(여) | cfmtnFmlElcnt | 10 | 선택 | 4364314 | 확정선거인수(여) |
| 17 | 확정선거인수(여_재외국민) | cfmtnFmlRacnt | 10 | 선택 | 16563 | 확정선거인수(여_재외국민) |
| 18 | 확정선거인수(여_외국인) | cfmtnFmlFrgnrCnt | 10 | 선택 | 20479 | 확정선거인수(여_외국인) |
| 19 | 거소투표 신고인명부 등재자수(계) | cfmtnRdvtDccnt | 10 | 필수 | 57803 | 거소투표 신고인명부 등재자수(부재자수 포함) |
| 20 | 거소투표 신고인명부 등재자수(계_재외국민) | cfmtnNtabRdvtDccnt | 10 | 선택 | 34 | 거소투표 신고인명부 등재자수(계_재외국민) |
| 21 | 거소투표 신고인명부 등재자수(남) | cfmtnRdvtManDccnt | 10 | 선택 | 54929 | 거소투표 신고인명부 등재자수(남) |
| 22 | 거소투표 신고인명부 등재자수(남_재외국민) | cfmtnNtabRdvtManDccnt | 10 | 선택 | 32 | 거소투표 신고인명부 등재자수(남_재외국민) |
| 23 | 거소투표 신고인명부 등재자수(여) | cfmtnRdvtFmlDccnt | 10 | 선택 | 2874 | 거소투표 신고인명부 등재자수(여) |
| 24 | 거소투표 신고인명부 등재자수(여_재외국민) | cfmtnNtabRdvtFmlDccnt | 10 | 선택 | 2 | 거소투표 신고인명부 등재자수(여_재외국민) |
예제URL
http://apis.data.go.kr/9760000/ElcntInfoInqireService/getElpcElcntInfoInqire?sgId=20231011&sgTypecode=4&sdName=%ec%84%9c%ec%9a%b8%ed%8a%b9%eb%b3%84%ec%8b%9c?ServiceKey=공공데이터포털에서 받은 인증키
읍면동별 선거인수
요청변수 (Request parameter)
| 번호 | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선거ID | sgId | 10 | 필수 | 20231011 | 선거ID |
| 2 | 시도명 | sdName | 40 | 필수 | 서울특별시 | 시도명 |
| 3 | 구시군명 | wiwName | 40 | 필수 | 강서구 | 구시군명 |
응답변수 (Response Element)
| 번호 | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선거ID | sgId | 10 | 필수 | 20230405 | 선거ID |
| 2 | 시도명 | sdName | 40 | 필수 | 울산광역시 | 시도명 |
| 3 | 구시군명 | wiwName | 40 | 필수 | 중구 | 구시군명 |
| 4 | 읍면동명 | emdName | 40 | 필수 | 청운효자동 | 읍면동명 |
| 5 | 투표구수 | tpgCount | 6 | 선택 | 3 | 투표구수 |
| 6 | 인구수 | ppltCnt | 10 | 필수 | 12171 | 인구수(선거인명부 작성기준일 현재) |
| 7 | 인구수(재외국민) | ntabPpltCnt | 10 | 선택 | 70 | 인구수(재외국민) |
| 8 | 인구수(외국인) | frgnrPpltCnt | 10 | 선택 | 25 | 인구수(외국인) |
| 9 | 확정선거인수(계) | cfmtnElcnt | 10 | 필수 | 10452 | 확정선거인수(계) |
| 10 | 확정선거인수(계_재외국민) | cfmtnRacnt | 10 | 선택 | 66 | 확정선거인수(계_재외국민) |
| 11 | 확정선거인수(계_외국인) | cfmtnFrgnrCnt | 10 | 선택 | 25 | 확정선거인수(계_외국인) |
| 12 | 확정선거인수(남) | cfmtnManElcnt | 10 | 선택 | 4768 | 확정선거인수(남) |
| 13 | 확정선거인수(남_재외국민) | cfmtnManRacnt | 10 | 선택 | 27 | 확정선거인수(남_재외국민) |
| 14 | 확정선거인수(남_외국인) | cfmtnManFrgnrCnt | 10 | 선택 | 13 | 확정선거인수(남_외국인) |
| 15 | 확정선거인수(여) | cfmtnFmlElcnt | 10 | 선택 | 5684 | 확정선거인수(여) |
| 16 | 확정선거인수(여_재외국민) | cfmtnFmlRacnt | 10 | 선택 | 39 | 확정선거인수(여_재외국민) |
| 17 | 확정선거인수(여_외국인) | cfmtnFmlFrgnrCnt | 10 | 선택 | 12 | 확정선거인수(여_외국인) |
| 18 | 거소투표 신고인명부 등재자수(계) | cfmtnRdvtDccnt | 10 | 필수 | 137 | 거소투표 신고인명부 등재자수(부재자수 포함) |
| 19 | 거소투표 신고인명부 등재자수(계_재외국민) | cfmtnNtabRdvtDccnt | 10 | 선택 | 0 | 거소투표 신고인명부 등재자수(계_재외국민) |
| 20 | 거소투표 신고인명부 등재자수(남) | cfmtnRdvtManDccnt | 10 | 선택 | 132 | 거소투표 신고인명부 등재자수(남) |
| 21 | 거소투표 신고인명부 등재자수(남_재외국민) | cfmtnNtabRdvtManDccnt | 10 | 선택 | 0 | 거소투표 신고인명부 등재자수(남_재외국민) |
| 22 | 거소투표 신고인명부 등재자수(여) | cfmtnRdvtFmlDccnt | 10 | 선택 | 5 | 거소투표 신고인명부 등재자수(여) |
| 23 | 거소투표 신고인명부 등재자수(여_재외국민) | cfmtnNtabRdvtFmlDccnt | 10 | 선택 | 0 | 거소투표 신고인명부 등재자수(여_재외국민) |
예제URL
http://apis.data.go.kr/9760000/ElcntInfoInqireService/getEmdElcntInfoInqire?sgId=20231011&sdName=%ec%84%9c%ec%9a%b8%ed%8a%b9%eb%b3%84%ec%8b%9c&wiwName=%ea%b0%95%ec%84%9c%ea%b5%ac?ServiceKey=공공데이터포털에서 받은 인증키
투표구별 선거인수
요청변수 (Request parameter)
| 번호 | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선거ID | sgId | 10 | 필수 | 20231011 | 선거ID |
| 2 | 시도명 | sdName | 40 | 필수 | 서울특별시 | 시도명 |
| 3 | 구시군명 | wiwName | 40 | 필수 | 강서구 | 구시군명 |
응답변수 (Response Element)
| 번호 | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선거ID | sgId | 10 | 필수 | 20230405 | 선거ID |
| 2 | 시도명 | sdName | 40 | 필수 | 울산광역시 | 시도명 |
| 3 | 구시군명 | wiwName | 40 | 필수 | 중구 | 구시군명 |
| 4 | 읍면동명 | emdName | 40 | 필수 | 청운효자동 | 읍면동명 |
| 5 | 투표구명 | tpgName | 40 | 필수 | 청운효자동제2투 | 투표구명 |
| 6 | 인구수 | ppltCnt | 10 | 필수 | 3981 | 인구수(선거인명부 작성기준일 현재) |
| 7 | 인구수(재외국민) | ntabPpltCnt | 10 | 선택 | 18 | 인구수(재외국민) |
| 8 | 인구수(외국인) | frgnrPpltCnt | 10 | 선택 | 7 | 인구수(외국인) |
| 9 | 확정선거인수(계) | cfmtnElcnt | 10 | 필수 | 3472 | 확정선거인수(계) |
| 10 | 확정선거인수(계_재외국민) | cfmtnRacnt | 10 | 선택 | 17 | 확정선거인수(계_재외국민) |
| 11 | 확정선거인수(계_외국인) | cfmtnFrgnrCnt | 10 | 선택 | 7 | 확정선거인수(계_외국인) |
| 12 | 확정선거인수(남) | cfmtnManElcnt | 10 | 선택 | 1568 | 확정선거인수(남) |
| 13 | 확정선거인수(남_재외국민) | cfmtnManRacnt | 10 | 선택 | 8 | 확정선거인수(남_재외국민) |
| 14 | 확정선거인수(남_외국인) | cfmtnManFrgnrCnt | 10 | 선택 | 5 | 확정선거인수(남_외국인) |
| 15 | 확정선거인수(여) | cfmtnFmlElcnt | 10 | 선택 | 1904 | 확정선거인수(여) |
| 16 | 확정선거인수(여_재외국민) | cfmtnFmlRacnt | 10 | 선택 | 9 | 확정선거인수(여_재외국민) |
| 17 | 확정선거인수(여_외국인) | cfmtnFmlFrgnrCnt | 10 | 선택 | 2 | 확정선거인수(여_외국인) |
| 18 | 거소투표 신고인명부 등재자수(계) | cfmtnRdvtDccnt | 10 | 필수 | 78 | 거소투표 신고인명부 등재자수(부재자수 포함) |
| 19 | 거소투표 신고인명부 등재자수(남) | cfmtnRdvtManDccnt | 10 | 선택 | 76 | 거소투표 신고인명부 등재자수(남) |
| 20 | 거소투표 신고인명부 등재자수(남_재외국민) | cfmtnNtabRdvtManDccnt | 10 | 선택 | 0 | 거소투표 신고인명부 등재자수(남_재외국민) |
| 21 | 거소투표 신고인명부 등재자수(여) | cfmtnRdvtFmlDccnt | 10 | 선택 | 2 | 거소투표 신고인명부 등재자수(여) |
| 22 | 거소투표 신고인명부 등재자수(여_재외국민) | cfmtnNtabRdvtFmlDccnt | 10 | 선택 | 0 | 거소투표 신고인명부 등재자수(여_재외국민) |
예제URL
http://apis.data.go.kr/9760000/ElcntInfoInqireService/getVtdsElcntInfoInqire?sgId=20231011&sdName=%ec%84%9c%ec%9a%b8%ed%8a%b9%eb%b3%84%ec%8b%9c&wiwName=%ea%b0%95%ec%84%9c%ea%b5%ac?ServiceKey=공공데이터포털에서 받은 인증키
미리보기
이 페이지에 만족하시나요?
네
아니오