기본 정보
| 분류 | 국가중점데이터 |
|---|---|
| 데이터 유형 | 오픈 API |
| 데이터 포맷 | JSON+XML |
| 비용부과 유무 | 무료 |
| 이용허락 범위 | 이용허락범위 제한 없음 |
| 개방일자 | 2020-01-23 |
선거공약
요청변수 (Request parameter)
| 번호 | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선거ID | sgId | 10 | 필수 | 20231011 | 선거ID |
| 2 | 선거종류코드 | sgTypecode | 2 | 필수 | 4 | 선거종류코드 |
| 3 | 후보자ID | cnddtId | 10 | 필수 | 100150989 | 후보자ID |
응답변수 (Response Element)
| 번호 | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선거ID | sgId | 10 | 필수 | 20230405 | 선거ID |
| 2 | 선거종류코드 | sgTypecode | 2 | 필수 | 2 | 선거종류코드 |
| 3 | 후보자ID | cnddtId | 10 | 필수 | 1000000000 | 후보자ID |
| 4 | 선거구명 | sggName | 80 | 필수 | 대한민국 | 선거구명 |
| 5 | 시도명 | sidoName | 40 | 필수 | 전국 | 시도명(대선 : 전국으로 표기/ 그 외 : 선거구를 관할하는 시도명) |
| 6 | 구시군명 | wiwName | 40 | 선택 | 구시군명(대선, 시도지사, 교육감 : 공란/ 그 외 : 선거구를 관할하는 구시군명) | |
| 7 | 정당명 | partyName | 50 | 선택 | 00당 | 정당명 |
| 8 | 한글명 | krName | 50 | 필수 | 홍길동 | 한글명 |
| 9 | 한자명 | cnName | 50 | 필수 | 洪吉童 | 한자명 |
| 10 | 공약개수 | prmsCnt | 2 | 필수 | 10 | 공약개수 |
| 11 | 공약순번1 | prmsOrd1 | 2 | 필수 | 1 | 공약순번1 |
| 12 | 공약분야명1 | prmsRealmName1 | 255 | 선택 | 노동 | 공약분야명1 |
| 13 | 공약제목명1 | prmsTitle1 | 255 | 필수 | 일자리를 책임지는 대한민국 | 공약제목명1 |
| 14 | 공약내용1 | prmsCont1 | 255 | 선택 | 일자리 확대, 국민께 드리는 최고의 선물입니다 | 공약내용1 |
| 15 | 공약순번10 | prmsOrd10 | 2 | 선택 | 10 | 공약순번10 |
| 16 | 공약분야명10 | prmsRealmName10 | 255 | 선택 | 환경 | 공약분야명10 |
| 17 | 공약제목명10 | prmsTitle10 | 255 | 선택 | 안전하고 건강한 대한민국 | 공약제목명10 |
| 18 | 공약내용10 | prmsCont10 | 255 | 선택 | 국가가 국민의 생명과 안전을 책임지겠습니다. | 공약내용10 |
예제URL
http://apis.data.go.kr/9760000/ElecPrmsInfoInqireService/getCnddtElecPrmsInfoInqire?sgId=20231011&sgTypecode=4&cnddtId=100150989?ServiceKey=공공데이터포털에서 받은 인증키
미리보기
이 페이지에 만족하시나요?
네
아니오