기본 정보
| 분류 | 국가중점데이터 |
|---|---|
| 데이터 유형 | 오픈 API |
| 데이터 포맷 | JSON+XML |
| 비용부과 유무 | 무료 |
| 이용허락 범위 | 이용허락범위 제한 없음 |
| 개방일자 | 2020-01-23 |
정당정책
요청변수 (Request parameter)
| 번호 | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선거ID | sgId | 10 | 필수 | 20230405 | 선거ID |
| 2 | 정당명 | partyName | 50 | 필수 | 00당 | 정당명 |
응답변수 (Response Element)
| 번호 | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선거ID | sgId | 10 | 필수 | 20230405 | 선거ID |
| 2 | 정당명 | partyName | 50 | 필수 | 00당 | 정당명 |
| 3 | 공약개수 | prmsCnt | 2 | 필수 | 10 | 공약개수 |
| 4 | 공약순번1 | prmsOrd1 | 2 | 필수 | 1 | 공약순번1 |
| 5 | 공약분야명1 | prmsRealmName1 | 255 | 선택 | 노동 | 공약분야명1 |
| 6 | 공약제목명1 | prmsTitle1 | 255 | 필수 | 일자리를 책임지는 대한민국 | 공약제목명1 |
| 7 | 공약내용1 | prmsCont1 | 255 | 선택 | 일자리 확대, 국민께 드리는 최고의 선물입니다 | 공약내용1 |
| 8 | 공약순번10 | prmsOrd10 | 2 | 선택 | 10 | 공약순번10 |
| 9 | 공약분야명10 | prmsRealmName10 | 255 | 선택 | 환경 | 공약분야명10 |
| 10 | 공약제목명10 | prmsTitle10 | 255 | 선택 | 안전하고 건강한 대한민국 | 공약제목명10 |
| 11 | 공약내용10 | prmsCont10 | 255 | 선택 | 국가가 국민의 생명과 안전을 책임지겠습니다 | 공약내용10 |
예제URL
http://apis.data.go.kr/9760000/PartyPlcInfoInqireService/getPartyPlcInfoInqire?sgId=20230405&partyName=00%eb%8b%b9?ServiceKey=공공데이터포털에서 받은 인증키
미리보기
이 페이지에 만족하시나요?
네
아니오