기본 정보
| 분류 | 국가중점데이터 |
|---|---|
| 데이터 유형 | 오픈 API |
| 데이터 포맷 | JSON+XML |
| 비용부과 유무 | 무료 |
| 이용허락 범위 | 이용허락범위 제한 없음 |
| 개방일자 | 2018-05-08 |
선거코드
요청변수 (Request parameter)
| 번호 | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 요청변수 항목 데이터가 없습니다. | ||||||
응답변수 (Response Element)
| 번호 | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선거코드 | sgId | 10 | 필수 | 20231011 | 선거코드 |
| 2 | 선거종류코드 | sgTypecode | 2 | 필수 | 4 | 선거종류코드 |
| 3 | 선거명 | sgName | 50 | 필수 | 2023년 하반기 재·보궐선거 | 선거명 |
| 4 | 선거일자 | sgVotedate | 8 | 필수 | 20231011 | 선거일자 |
예제URL
http://apis.data.go.kr/9760000/CommonCodeService/getCommonSgCodeList?ServiceKey=공공데이터포털에서 받은 인증키
구시군코드
요청변수 (Request parameter)
| 번호 | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선거ID | sgId | 10 | 필수 | 20231011 | 선거ID |
| 2 | 시도명 | sdName | 40 | 선택 | 서울특별시 | 시도명 |
응답변수 (Response Element)
| 번호 | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선거ID | sgId | 10 | 필수 | 20231011 | 선거ID |
| 2 | 구시군명 | wiwName | 40 | 필수 | 강서구 | 구시군명 |
| 3 | 순서 | wOrder | 3 | 선택 | 18 | 순서 |
| 4 | 상위시도명 | sdName | 40 | 선택 | 서울특별시 | 상위시도명(구시군명이 시도이면 공란임) |
예제URL
http://apis.data.go.kr/9760000/CommonCodeService/getCommonGusigunCodeList?sgId=20231011&sdName=%ec%84%9c%ec%9a%b8%ed%8a%b9%eb%b3%84%ec%8b%9c?ServiceKey=공공데이터포털에서 받은 인증키
선거구코드
요청변수 (Request parameter)
| 번호 | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선거ID | sgId | 10 | 필수 | 20231011 | 선거ID |
| 2 | 선거종류코드 | sgTypecode | 2 | 필수 | 4 | 선거종류코드 |
응답변수 (Response Element)
| 번호 | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선거ID | sgId | 10 | 필수 | 20231011 | 선거ID |
| 2 | 선거종류코드 | sgTypecode | 2 | 필수 | 4 | 선거종류코드 |
| 3 | 선거구명 | sggName | 80 | 필수 | 강서구 | 선거구명 |
| 4 | 시도명 | sdName | 40 | 선택 | 서울특별시 | 시도명(대선, 비례국선 : 전국으로 표기 그 외 : 선거구를 관할하는 시도명) |
| 5 | 구시군명 | wiwName | 40 | 선택 | 강서구 | 구시군명(대선, 시도지사, 비례국선, 비례광역, 교육감 : 공란 그 외 : 선거구를 관할하는 구시군명) |
| 6 | 선출정수 | sggJungsu | 2 | 필수 | 1 | 선출정수(명) |
| 7 | 순서 | sOrder | 3 | 선택 | 16 | 순서 |
예제URL
http://apis.data.go.kr/9760000/CommonCodeService/getCommonSggCodeList?sgId=20231011&sgTypecode=4?ServiceKey=공공데이터포털에서 받은 인증키
정당코드
요청변수 (Request parameter)
| 번호 | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선거ID | sgId | 10 | 필수 | 20231011 | 선거ID |
응답변수 (Response Element)
| 번호 | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선거ID | sgId | 10 | 필수 | 20231011 | 선거ID |
| 2 | 정당명 | jdName | 50 | 필수 | 00당 | 정당명 |
| 3 | 순서 | pOrder | 3 | 필수 | 1 | 순서 |
예제URL
http://apis.data.go.kr/9760000/CommonCodeService/getCommonPartyCodeList?sgId=20231011?ServiceKey=공공데이터포털에서 받은 인증키
직업코드
요청변수 (Request parameter)
| 번호 | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선거ID | sgId | 10 | 필수 | 20231011 | 선거ID |
응답변수 (Response Element)
| 번호 | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선거ID | sgId | 10 | 필수 | 20231011 | 선거ID |
| 2 | 직업코드 | jobId | 3 | 필수 | 72 | 직업코드 |
| 3 | 직업명 | jobName | 50 | 필수 | 국회의원 | 직업명 |
| 4 | 순서 | jOrder | 3 | 필수 | 1 | 순서 |
예제URL
http://apis.data.go.kr/9760000/CommonCodeService/getCommonJobCodeList?sgId=20231011?ServiceKey=공공데이터포털에서 받은 인증키
학력코드
요청변수 (Request parameter)
| 번호 | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선거ID | sgId | 10 | 필수 | 20231011 | 선거ID |
응답변수 (Response Element)
| 번호 | 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선거ID | sgId | 10 | 필수 | 20231011 | 선거ID |
| 2 | 학력코드 | eduId | 3 | 필수 | 68 | 학력코드 |
| 3 | 학력명 | eduName | 50 | 필수 | 대졸 | 학력명 |
| 4 | 순서 | eOrder | 3 | 필수 | 1 | 순서 |
예제URL
http://apis.data.go.kr/9760000/CommonCodeService/getCommonEduBckgrdCodeList?sgId=20231011?ServiceKey=공공데이터포털에서 받은 인증키
미리보기
이 페이지에 만족하시나요?
네
아니오